| Fabricante | W&H |
| Modelo | Varex |
| Ano | 2000 |
| Camadas | 7 |
| Diâmetro Parafuso(s) | 90-60-60-70-60-60-70 |
| Relação L:D Parafuso(s) | 30:1 |
| Diâmetro da matriz | 450 mm |
| Largura máxima da web | 2200 mm |
| Produção máxima | 275kg/h |
| Fabricante de rebobinar | W&H |
| Tipo de enrolamento | Duplo para filme plano |
| Rotação/oscilação de que parte | Haul-off |
| Tipo de unidade de doseamento | Gravimetric |
| IBC | Sim |
| Medição de espessuras | Sim |
| Guia de bordo | Sim |
| Tratador corona | Sim |
| Corte em linha | Sim |
| Construção de torres incluída | Sim |
| A máquina pode ser vista em produção | Sim |
Fundada em 1869, a Windmöller & Hölscher é hoje líder mundial no fabrico de máquinas e sistemas para a produção de embalagens flexíveis. A carteira de produtos inclui maquinaria de alto desempenho para extrusão, impressão e conversão de filmes. A subsidiária Garant é especializada em grandes sacos, sacos de papel e máquinas de segunda mão. Varex representa a extrusão variável.