| Fabrikant | W&H |
| Model | Varex |
| Jaar | 2000 |
| Lagen | 7 |
| Diameter schroev(en) | 90-60-60-70-60-60-70 |
| L:D ratio schroev(en) | 30:1 |
| Diameter matrijs | 450 mm |
| Max. baanbreedte | 2200 mm |
| Max. productie | 275kg/h |
| Fabrikant opwikkeling | W&H |
| Soort van opwikkeling | Dubbel voor platte film |
| Roterend/oscillerend welk onderdeel | Aftrek |
| Type dosseerunit | Gravimetrisch |
| IBC | Ja |
| Dikte meting | Ja |
| Kantensturing | Ja |
| Corona behandling | Ja |
| Inline snijden | Ja |
| Toren constructie inclusief | Ja |
| Machine kan in productie geïnspecteerd worden | Ja |
Windmöller & Hölscher, opgericht in 1869, is vandaag de dag een wereldleider in de productie van machines en systemen voor de productie van flexibele verpakkingen. De productportfolio omvat hoogwaardige machines voor folie-extrusie, drukken en converteren. De dochteronderneming Garant is gespecialiseerd in grote zakken, papieren zakken en tweedehands machines. Varex staat voor variabele extrusie.