| Costruttore | W&H |
| Modello | Varex |
| Anno | 2000 |
| Strati | 7 |
| Diametro vite(s) | 90-60-60-70-60-60-70 |
| Rapporto L:D vite(s) | 30:1 |
| Diametro filiera | 450 mm |
| Larghezza massima del nastro | 2200 mm |
| Uscita massima | 275kg/h |
| Costruttore di avvolgitore | W&H |
| Tipo di avvolgimento | Doppio per film piatto |
| Ruotare/oscillare quale parte | Traino |
| Tipo di dosatore | Gravimetrico |
| IBC | Sì |
| Misura dello spessore | Sì |
| Guida del nastro | Sì |
| Trattamento corona | Sì |
| Taglio in linea | Sì |
| Costruzione della torre inclusa | Sì |
| La macchina può essere vista in produzione | Sì |
Fondata nel 1869, oggi Windmöller & Hölscher è leader mondiale nella produzione di macchine e sistemi per la produzione di imballaggi flessibili. Il portafoglio prodotti comprende macchinari ad alte prestazioni per l'estrusione di film, la stampa e la trasformazione. La filiale Garant è specializzata in grandi sacchi, sacchetti di carta e macchine di seconda mano. Varex sta per estrusione variabile.