Fabricante | W&H |
Modelo | Varex |
Año | 2000 |
Capas | 7 |
Diámetro del husillo (s) | 90-60-60-70-60-60-70 |
L:D ratio husillo(s) | 30:1 |
Diámetro matriz | 450 mm |
Ancho máximo de banda | 2200 mm |
Rendimiento máximo | 275kg/h |
Fabricante de rebobinador | W&H |
Tipo de bobinado | Doble para film plana |
Qué parte rotando/oscilando | Colapsado |
Tipo de unidad de dosificación | Gravimétrica |
IBC | Sí |
Medido de espesor | Sí |
Guiador de banda | Sí |
Tratamiento de corona | Sí |
Corte en línea | Sí |
Incluido construcción de torreta | Sí |
Se puede inspeccionar la máquina en producción | Sí |
Fundada en 1869, Windmöller & Hölscher es hoy líder mundial en la fabricación de maquinaria y sistemas para la producción de envases flexibles. La cartera de productos incluye maquinaria de alto rendimiento para la extrusión de películas, la impresión y la conversión. La filial Garant está especializada en sacos grandes, bolsas de papel y máquinas de segunda mano. Varex es sinónimo de extrusión variable.