Fabrikant | W&H |
Model | Varex |
Jaar | 1996 |
Lagen | 3 |
Diameter schroev(en) | 60-60-60 |
L:D ratio schroev(en) | 30:1 |
Diameter matrijs | 315 mm |
Max. baanbreedte | 1600 mm |
Max. productie | 322kg/h |
Fabrikant opwikkeling | W&H |
Soort van opwikkeling | Dubbel voor platte film |
Materialen | MFI LDPE – 20–190 µm |
Type screenchanger | Plaat type |
Type dosseerunit |
Ionex + Mann Hummel 1+3 componenten voor extruder 1+3 1+2 componenten voor extruder 2 |
IBC | Ja |
Dikte meting | Ja, Kundig |
Kantensturing | Ja |
Corona behandling | Ja, Softal |
Inline snijden | Ja |
Toren constructie inclusief | Ja |
Recente investeringen |
2013: Schroeven en cilinders vervangen 2016: Versnellingsbak van extruder B |
Andere informatie |
Optifill p2 diktecontrolesysteem (niet operationeel) Dynisco Melt Pressure & Temp transducer |
Machine kan in productie geïnspecteerd worden | Ja |
Deze Windmoller & Holscher Varex is gebouwd in 1996 maar in zeer goede staat. Met IBC, automatische wikkelaar, diktecontrole en meting, coronabehandeling en randafwerking is het een zeer goed uitgeruste extrusielijn.