Maschine Hersteller | W&H |
Model | Varex |
Jahr | 1996 |
Schichten | 3 |
Diameter von Schneck(en) | 60-60-60 |
L:D Verhältnis Scheck(en) | 30:1 |
Diameter Düse | 315 mm |
Max. Arbeitsbreite | 1600 mm |
Max. Leistung | 322kg/h |
Aufwicklung Hersteller | W&H |
Typ von Aufwicklung | Doppel für Flachfolie |
Materialen | MFI LDPE – 20–190 µm |
Typ von Schmelzefilter | Plattentyp |
Typ von Dosiergeräte |
Ionex + Mann Hummel 1+3 Komponenten für Extruder 1+3 1+2 Komponenten für Extruder 2 |
IBC | Ja |
Materialdickenmessgerät | Ja, Kundig |
Bahnlaufreglung (web guide) | Ja |
Corona Vorbehandlung | Ja, Softal |
Inline Schneit Station | Ja |
Turm Inklusive | Ja |
Jüngsten Investitionen |
2013: Schnecken und Zylinder ersetzt 2016: Getriebe von Extruder B |
Sonstige Information |
Dickenkontrollsystem Optifill p2 (nicht betriebsbereit) Dynisco Schmelzedruck- und Temperaturwandler |
Maschine ist in Produktzion an zu sehen | Ja |
Diese Windmoller & Holscher Varex ist Baujahr 1996, aber in sehr gutem Zustand. Mit IBC, Wickelautomat, Dickenkontrolle und -messung, Koronabehandlung und Kantenbeschnitt ist sie eine sehr gut ausgestattete Extrusionslinie.