| Fabricante | W&H |
| Modelo | Varex |
| Año | 1996 |
| Capas | 3 |
| Diámetro del husillo (s) | 60-60-60 |
| L:D ratio husillo(s) | 30:1 |
| Diámetro matriz | 315 mm |
| Ancho máximo de banda | 1600 mm |
| Rendimiento máximo | 322kg/h |
| Fabricante de rebobinador | W&H |
| Tipo de bobinado | Doble para film plana |
| Materiales | MFI LDPE – 20–190 µm |
| Tipo de cambiador de malla | Tipo de plato |
| Tipo de unidad de dosificación |
Ionex + Mann Hummel 1+3 componentes para extrusor 1+3 1+2 componentes para extrusor 2 |
| IBC | Sí |
| Medido de espesor | Sí, Kundig |
| Guiador de banda | Sí |
| Tratamiento de corona | Sí, Softal |
| Corte en línea | Sí |
| Incluido construcción de torreta | Sí |
| Inversiones recientes |
2013: Tornillos y cilindros reemplazados 2016: Caja de engranajes de la extrusora B |
| Otra información |
Sistema de control de espesor Optifill p2 (no operativo) Transductor de temperatura y presión de fusión de Dynisco |
| Se puede inspeccionar la máquina en producción | Sí |
Este Windmoller & Holscher Varex se construyó en 1996 pero se encuentra en muy buenas condiciones. Con IBC, bobinadora automática, control y medición de espesor, tratador corona y recorte de bordes, es una línea de extrusión muy bien equipada.