设备生产商 | MP Extruders |
年 | 2012 |
层数 | 1 |
直径螺丝 | 70 mm |
直径头 | 70 mm |
最大卷材宽度 | 800毫米 |
最大输出 | 60公斤/小时 |
绕组类型 | 单个用于管状薄膜 |
材料 | LDPE / LLDPE / MDPE / HDPE / BIO |
旋转/摆动的是哪个部分 | 头 |
电晕处理 | 是的 |
包括塔楼建设 | 不 |
近期投资 |
2022: New screw 2019: New cylinder |
This machine has been produced by MP extruders in 2012. In 2022 the screw was repaced. Width is 800mm. It has two corona treaters. Capacity up to 60 kg; per hour.