Fabrikant | MP Extruders |
Jaar | 2012 |
Lagen | 1 |
Diameter schroev(en) | 70 mm |
Diameter matrijs | 70 mm |
Max. baanbreedte | 800 mm |
Max. productie | 60kg/h |
Soort van opwikkeling | Enkel voor buisfolie |
Materialen | LDPE / LLDPE / MDPE / HDPE / BIO |
Roterend/oscillerend welk onderdeel | Kop |
Corona behandling | Ja |
Toren constructie inclusief | Nee |
Recente investeringen |
2022: Nieuwe schroef 2019: Nieuwe cilinder |
Deze machine is geproduceerd door MP extruders in 2012. In 2022 is de schroef vervangen. Breedte is 800 mm. Heeft twee corona-behandelaars. Capaciteit tot 60 kg per uur.