| 设备生产商 | Hudson & Sharp |
| 模型 | 5750W |
| 年 | 2012 |
| 包的类型 | wicket 包 |
| 焊缝型 | 侧面密封袋 |
| 最大焊接宽度 | 610毫米 |
| 袋子的最小/最大宽度 | 110 - 390毫米 |
| 最小-最大的袋子长度 | 240 - 610毫米 |
| 最大机械速度 | 110 m/min米/分 |
| 最大循环次数(循环/分钟 | 450次/分钟 |
| 放卷类型 | 单 |
| 最大开卷宽度 | 1600毫米 |
| 有轴放卷/无轴放卷 | 带轴 |
| 最大开卷直径 | 950毫米 |
| 气轴的数量和尺寸 | 1 x 3 |
| 折叠式三角形 | 是的,最大宽度1500毫米 |
| 扣板类型和细节 | 是的,底部。深度为30、35、40、45或50毫米 |
| 门臂的数量和长度 | 3 x 8个臂 |
| 伺服 | 是的 |
| 纠偏 | 是的 |
| 光电管 | 是的 |
| 撕裂性穿孔 | 是的 |
| 其他选项 | 伺服驱动的圆底袋附件,带有预装器转换套件,可将该装置用作预装器。包括圆底附件的方底转换套件。 |
| 提供手册 | 是的 |
| 其他信息 | 伺服驱动小门冲床320毫米 |
| 包括 |
第三个小门臂,真空支持, 额外的侧面焊接密封头,半径0,31(标准半径0,26)。 |
| 设备正常运作 | 是的 |
包括圆底附件,可以重建为方底附件。包括夹网装置和第三条小门臂,可以顺利起飞。小门冲床是伺服驱动的。可以看到在欧洲的操作。