| Fabricante | Hudson & Sharp |
| Modelo | 5750W |
| Ano | 2012 |
| Tipo de saco | Saco de wicket |
| Tipo de solda | Solda lado |
| Largura máxima de soldagem | 610 mm |
| Largura mín-máx do saco | 110 - 390 mm |
| Comprimento mín-máx do saco | 240 - 610 mm |
| Velocidade mecânica máxima | 110 m/min m/min |
| Número máx. de ciclos (ciclos/min) | 450 ciclos/minuto |
| Tipo de desenrolar | Único |
| Largura máxima do desbobinador | 1600 mm |
| Desenrolar com eixo / sem eixo | Com eixo |
| Diâmetro máx. da bobina de desenrolar | 950 mm |
| Eixos de ar em número e tamanho | 1 x 3 |
| Triângulo dobrável | Sim, largura máxima 1500 mm |
| Tipo de reforço e detalhes | Sim, fundo. Profundidades de 30, 35, 40, 45 ou 50 mm |
| Número e comprimento dos braços do wicket | 3 x 8 braços |
| Servo | Sim |
| Guia de bordo | Sim |
| Fotocélula | Sim |
| Perfuração de rasgão | Sim |
| Outras opções | Acessório de saco redondo de fundo redondo com um kit de conversão de presealer que permite utilizar a unidade como presealer. Incluindo o kit de conversão de fundo quadrado para o acessório de fundo redondo. |
| Manuais disponíveis | Sim |
| Outra informação | Punção wicket de 320 mm |
| Incluido |
Terceiro braço do postigo, suporte de vácuo, >Cabeça de soldadura lateral extra, raio 0,31 (raio padrão 0,26) |
| A máquina pode ser vista em produção | Sim |
Este wicketer Hudson e Sharp de 2012 está em bom estado e bem equipado. Incluindo fixação de fundo redondo que pode ser reconstruída com fixação de fundo quadrado. Inclui dispositivo Gusset e terceiro braço de postigo para descolagem suave. O ponche do postigo é servo-accionado. Pode ser visto em funcionamento na Europa