| Завод изготовитель | Soma |
| Модель | Optima |
| год | 2014 |
| Центральный барабан или ярусного типа | Центральный барабан |
| Шестеренчатя или бесшестеренчатая | Шестеренчатя |
| Тип красок | на основе растворителя |
| Количество цвета | 8 |
| Макс. ширина полотна | 850 мм |
| Макс. ширина печати | 820 мм |
| Мин. - Макс. длина печати | 260 - 600 мм |
| Макс. механическая скорость | 300 м/мин |
| Материалы |
LDPE/HDPE/CAST/BOPP/PET/PA 12 – 190 mu Paper 25 – 120 g/m2 Laminates 12 – 250 mu |
| Тип размотчика | Одинарный |
| Макс. диаметр разматываемого рулона | 1000 мм |
| Тип перемоточный | Автоматический револьверного типа |
| Макс. диаметр наматываемого рулона | 800 мм |
| Тип сушки | Газ |
| Видеокамера |
Газ Цифровая камера Erhardt&Leimer Elscan OMS4 . 2 x CMOS система высокого разрешения 2496 x 1944 |
| Активатор | Да, 4kW |
| Автоматическая очистка | да |
| Контроль вязкости | да , автоматический ультразвуковой |
| Количество анилоксов | 21 |
| количество гильзы | 160 |
| Габаритные размеры | 3500 x 10800 x 3550 mm |
| Доступна с | Сейчас |
| Машину можно увидеть в производстве | Да |
ПодержаннаÑ, но вÑего 6-летнÑÑ Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½Ð° Soma Optima Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð°Ð¶Ð¸. Ðта Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½Ð° была произведена в 2014 году и ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð²Ñ‹Ñтавлена на продажу. Она находитÑÑ Ð² очень хорошем ÑоÑтоÑнии и может быть проверена на производÑтве. Ширина машины ÑоÑтавлÑет 850 мм, она поÑтавлÑетÑÑ Ñ 160 рукавами и 21 анилокÑом. Конечно же, Ñ Ð±ÐµÐ·Ñ€ÐµÐ´ÑƒÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð½Ð¾Ð¹ технологией.