Fabricante | Soma |
Modelo | Optima |
Año | 2014 |
CI o Stack | CI |
Con engranajes o sin engranajes | Con engranajes |
Tipo de tinta | Base de solvente |
Número de colores | 8 |
Ancho máximo de banda | 850 mm |
Ancho máximo del impresión | 820 mm |
Repetición mínima/máxima de impresión | 260 - 600 mm |
Velocidad mecánica máxima | 300 m/min |
Materiales |
LDPE/HDPE/CAST/BOPP/PET/PA 12 – 190 mu Papel 25 – 120 g/m2 Laminadores 12 – 250 mu |
Tipo de desbobinador | Solo |
Diámetro máx. bobina desbobinador | 1000 mm |
Tipo rebobinador | Torreta automática |
Diámetro máximo bobina rebobinador | 800 mm |
Tipo secado | Gas |
Video cámara |
Gas Cámara digital Erhardt&Leimer Elscan OMS4 2 x sistema CMOS de alta resolución 2496 x 1944 |
Tratamiento de corona | Sí, 4kW |
Auto limpieza | Sí |
Control de viscosidad | Sí, ultrasonidos automáticos |
Número de anilox | 21 |
Número de camisas | 160 |
Dimensiones | 3500 x 10800 x 3550 mm |
Disponible a partir de | Ahora |
Se puede inspeccionar la máquina en producción | Sí |
Se vende una impresora flexográfica de Soma Optima, de segunda mano pero sólamente 6 años de edad. Esta impresora ha sido producida en 2014 y ahora está en el mercado para ser comprada. Está en muy buenas condiciones y puede ser inspeccionada en producción. El ancho de la máquina es de 850 mm y viene con 160 camisas y 21 aniloxes. Por supuesto con tecnología sin engranajes.