Fabrikant | W&H |
Model | Polyrex |
Jaar | 1999 |
Type zakken | Lussentas |
Type las | Zijlas |
Max. lasbreedte | 800 mm |
Min-Max zakbreedte | 250 - 720 mm |
Min-Max zaklengte | 250 - 750 mm |
Max. aantal takten (takten/min) | 150 |
Materialen |
LDPE, HDPE, LLDPE 25 - 100 µm |
Type afleg | Band |
Max. afwikkelbreedte | 1400 mm |
Afwikkeling met assen/asloos | Met assen |
Max. afwikkel roldiameter | 1300 mm |
Vouwdriehoek | Yes |
Vouw type en details | Bottom, 27 - 100 mm |
Kantensturing | Ja |
Fotocell | Ja |
Machine kan in productie geïnspecteerd worden | Ja |
De W&H Polyrex is de bekendste tassenmachine voor het maken van lussentassen. Deze machine komt uit 1999 en is in productie te zien. De sealbreedte is 800 mm.