| Fabricante | W&H |
| Modelo | Polyrex |
| Año | 1999 |
| Tipo de bolsa | Bolsa con asa lazo |
| Tipo de sellado | Soldadura lateral |
| Ancho máximo de soldadura | 800 mm |
| Mín-Máx ancho de la bolsa | 250 - 720 mm |
| Mín-Máx longitud de la bolsa | 250 - 750 mm |
| Número máx. de ciclos (ciclos/min) | 150 |
| Materiales |
LDPE, HDPE, LLDPE 25 - 100 µm |
| Tipo de take-off | Banda transportadora |
| Ancho máx. desbobinador | 1400 mm |
| Desbobinador con ejes/sin ejes | Con ejes |
| Diámetro máx. bobina desbobinador | 1300 mm |
| Plegado triangular | Yes |
| Tipo de fuelle y detalles | Inferior, 27-100 mm |
| Guiador de banda | Sí |
| Fotocélula | Sí |
| Se puede inspeccionar la máquina en producción | Sí |
La W&H Polyrex es la máquina de fabricación de bolsas más conocida para la producción de bolsas con asa flexible. Esta máquina es de 1999 y se puede ver en producción. El ancho de sellado es de 800 mm.