Fabrikant | Barmag |
Jaar | 1996 |
Lagen | 7 |
Diameter schroev(en) | 75 (mild gegroefd) – 60 – 60 – 45 – 75 – 45 (mild gegroefd) |
Diameter matrijs | 400 mm, 500 mm |
Max. baanbreedte | 1600 mm |
Max. productie | 250kg/h |
Fabrikant opwikkeling | Barmag |
Soort van opwikkeling | Enkel voor buisfolie |
Materialen |
PE, PA, EVOH 35 – 200 micron |
Roterend/oscillerend welk onderdeel | Kop |
Type dosseerunit | Ja, Colotronic (2015) |
Dikte meting | Ja, Octagon (2007) |
Kantensturing | Ja, FIFE |
Corona behandling | Ja, AFS (2007) |
Inline snijden | JaYes |
Toren constructie inclusief | Ja |
Recente investeringen |
2015: Nieuwe doseerunits colortronic (18 in totaal) 2007: Nieuw Octagon meetsysteem 2007: Nieuwe AFS-coronabehandeling 2007: Nieuwe elektronica op wikkelaars |
Andere informatie | Voor een video klikt u op de videoknop onder de foto van de machine. |
Speciale eigenschappen | Zeer goede staat |
Beschikbaar vanaf | Direct |
Machine kan in productie geïnspecteerd worden | Ja |
Deze in West-Europa gelegen Barmag extrusielijn verkeert gezien zijn leeftijd in zeer goede staat. In 2007 zijn een nieuwe elektronica, coronabehandelaar en meetsysteem geïnstalleerd. In 2015 nieuwe doseerunits. Er wordt tot 250 kg PE-, PA- of EVOH-materiaal per uur geproduceerd. Rug aan rug winders en in productie te zien.