Fabriquant | Barmag |
Année | 1996 |
Couches | 7 |
Diamètre de la (des) vis | 75 (légèrement rainuré) – 60 – 60 – 45 – 75 – 45 (léger rainuré) |
Diamètre de la filière | 400 mm, 500 mm |
Largeur maximale du film | 1600 mm |
Sortie maximale | 250kg/h |
Fabriquant d'enrouleur | Barmag |
Type d'enroulement | Simple pour le film du tube |
Matériaux |
PE, PA, EVOH 35 – 200 microns |
Rotation/oscillation de quelle partie | Tête |
Type d'unité de dosage | Oui, Colotronic (2015) |
Mesure de l'épaisseur | Oui, Octagon (2007) |
Unité(s) de guidage du film | Oui, FIFE |
Traiteur corona | Oui, AFS (2007) |
Découpe en ligne | OuiYes |
Construction de la tour incluse | Oui |
Investissements récents |
2015 : Nouvelles unités de dosage colortronic (18 au total) 2007 : Nouveau système de mesure Octogone 2007 : Nouveau traitement corona AFS 2007 : Nouvelle électronique sur les enrouleurs |
Autres informations | Pour une vidéo, veuillez cliquer sur le bouton vidéo sous l'image de la machine. |
Caractéristiques spéciales | Très bon état |
Disponible à partir de | Directement |
La machine peut être vue en production | Oui |
Cette ligne d'extrusion Barmag située en Europe de l'Ouest est compte tenu de son âge en très bon état. En 2007, une nouvelle électronique, un traitement corona et un système de mesure ont été installés. En 2015 nouvelles unités de dosage. Elle produit jusqu'à 250 kg de matériau PE, PA ou EVOH par heure. Enrouleurs dos à dos et visibles en production.