Costruttore | W&H |
Modello | Astraflex |
Anno | 1998 |
CI o stack | CI |
Geared o gearless | Geared |
Tipo di inchiostri | Geared, ma possibile anche a base di solvente |
Numero di colori | 8 |
Larghezza massima del nastro | 1320 mm |
Larghezza massima di stampa | 1270 mm |
Min. - Max. formato stampa | 350 - 1000 mm |
Velocità meccanica massima | 370 m/min |
Tipo di svolgitore | Torreta automatica |
Diametro max. su svolgitore | 1300 mm |
Tipo de avvolgitore | Torreta automatica |
Diametro max. su avvolgitore | 1300 mm |
Tipo di essiccazione | Elettrico |
Guida del nastro | Sì |
Videocamera | Sì |
Trattamento corona | Sì |
Controllo della viscosità | Sì |
Numero di anilox | 34 |
Numero di sleeves | 92 |
Numero di cilindri d'aria | 70 |
Recenti investimenti |
2014: Nuova elettronica (110K) 2014: Nuovo sistema visco BLoss (50K) |
La macchina può essere vista in produzione | Sì |
Questa macchina da stampa W&H Astraflex è perfetta per la stampa su carta. Con avvolgitori di diametro molto grande (1300 mm) e una grande ripetizione (fino a 1100 mm). Nel 2014 alcune delle unità principali sono state sostituite da Siemens. Anche nuovo sistema visco nel 2014.