Maschine Hersteller | W&H |
Model | Astraflex |
Jahr | 1998 |
CI oder Stack | CI |
Geared oder Gearless | Geared |
Typ von Druckfarben | Geared, aber auch lösemittelhaltig möglich |
Anzahl Farbwerke | 8 |
Max. Arbeitsbreite | 1320 mm |
Max. Druckbreite | 1270 mm |
Min.- Max. Drucklänge | 350 - 1000 mm |
Max. mechanische Geschwindigkeit | 370 m/min |
Abwicklungstyp | Automatische Wendewickler |
Max. Abwicklung Rollendurchmesser | 1300 mm |
Aufwicklungstyp | Automatische Wendewickler |
Max. Aufwicklung Rollendurchmesser | 1300 mm |
Trocknung Typ | Elektrisch |
Bahnlaufreglung (web guide) | Ja |
Video Kamera | Ja |
Corona Vorbehandlung | Ja |
Viskositätskontrolle | Ja |
Anzahl Rasterwalzen | 34 |
Anzahl sleeves | 92 |
Anzahl Luftzylinder | 70 |
Jüngsten Investitionen |
2014: Neue Elektronik (110K) 2014: Neues BLoss-Viskosystem (50K) |
Maschine ist in Produktzion an zu sehen | Ja |
Diese W&H Astraflex Druckmaschine ist perfekt für den Papierdruck geeignet. Mit Wicklern mit sehr großem Durchmesser (1300 mm) und großem Rapport (bis 1100 mm). 2014 wurden einige der Hauptantriebe durch Siemens ersetzt. Auch neues Visco-System im Jahr 2014.