Fabricante | W&H |
Modelo | Polyrex |
Año | 1986 |
Tipo de bolsa | Patch handle |
Tipo de sellado | Soldadura lateral |
Ancho máximo de soldadura | 850 mm |
Mín-Máx ancho de la bolsa | 250 - 650 mm |
Mín-Máx longitud de la bolsa | 300 - 700 mm |
Número máx. de ciclos (ciclos/min) | 140 ciclos/minutos |
Materiales |
LDPE 35 – 60 micron LLDPE 35 – 45 micron HDPE 25 – 30 micron |
Tipo de take-off | Wicket |
Tipo de desbobinador | Solo |
Ancho máx. desbobinador | 1350 mm |
Diámetro máx. bobina desbobinador | 800 mm |
Plegado triangular | Si |
Fotocélula | Sí |
Disponible a partir de | Ahora |
Se puede inspeccionar la máquina en producción | Sí |
Máquina usada para producir bolsas polyrex de W&H en venta. Esta máquina está diseñada para producir bolsas con asa de parche reforzada/DKT. El ancho máximo de trabajo/sellado es de 850 mm y la máquina fue construida en 1986. Las dimensiones posibles de las bolsas a producir son 250 - 650 mm (ancho) y 300 - 700 mm (largo). La máquina está equipada con un sistema tirador de wicket y una fotocélula. Está disponible inmediatamente y puede ser vista en producción.