Costruttore | W&H |
Modello | Miraflex |
Anno | 2010 |
CI o stack | CI |
Geared o gearless | Gearless |
Tipo di inchiostri | Base di solvente |
Numero di colori | 8 |
Larghezza massima del nastro | 1500 mm |
Larghezza massima di stampa | 1450 mm |
Min. - Max. formato stampa | 400 - 800 mm |
Velocità meccanica massima | 500 m/min |
Tipo di svolgitore | Torreta automatica |
Svolgitore con albero/senza albero | Senza albero |
Diametro max. su svolgitore | 1000 mm |
Tipo de avvolgitore | Torreta automatica |
Avvolgitore con albero/senza albero | Senza albero |
Diametro max. su avvolgitore | 1000 mm |
Tipo di essiccazione | Olio termico |
Fonte di asciugatura inclusa | No |
Guida del nastro | Sì |
Videocamera | Sì, Eltromat Web star 2000 |
Trattamento corona | Sì, AFS |
Pulizia automatica | Sì |
Controllo della viscosità | Sì |
Montacliché incluso | Si, Heaford |
Numero di anilox | 42 |
Numero di intermediari | 4 sets |
Numero di sleeves | Approx 670 |
Manuali disponibili | Sì |
Incluso | Easy set, Easy reg |
Disponibile da | Ora |
Fondata nel 1869 oggi Windmöller & Hölscher è leader mondiale nella produzione di macchine e sistemi per la produzione di imballaggi flessibili. Il portafoglio prodotti comprende macchine ad alte prestazioni per l'estrusione di film, la stampa e la trasformazione flessografica e rotocalco. La prima macchina Miraflex è stata lanciata da W&H alla Drupa 2008. Da allora sono state vendute oltre 500 macchine Miraflex, rendendolo uno dei modelli di maggior successo nella storia. Dal 2021 è ancora il principale modello di macchina da stampa flessografica di W&H.