Costruttore | Flexotecnica |
Modello | FX8 |
Anno | 2009 |
CI o stack | CI |
Geared o gearless | Gearless |
Numero di colori | 8 |
Larghezza massima del nastro | 1320 mm |
Larghezza massima di stampa | 1270 mm |
Min. - Max. formato stampa | 340 - 1020 mm |
Velocità meccanica massima | 400 m/min |
Tipo di svolgitore | Torreta automatica |
Svolgitore con albero/senza albero | Con albero |
Diametro max. su svolgitore | 800 mm |
Tipo de avvolgitore | Torreta automatica |
Avvolgitore con albero/senza albero | Con albero |
Diametro max. su avvolgitore | 800 mm |
Guida del nastro | Sì, FIFE |
Videocamera | Sì, Eltromat Webvideostar 2000 |
Trattamento corona | Sì, Mero |
Pulizia automatica | Sì, Flexotecnica speedyclean |
Numero di anilox | 17 (see list) |
Numero di intermediari | 2 set |
Numero di sleeves | 32 set |
La macchina può essere vista in produzione | Sì |
Konig&Bauer ha rilevato Flexotecnica dal gruppo Cerutti nel 2013. Recentemente il nome Flexotecnica è stato abbandonato, ma la loro tecnologia continua a vivere nelle macchine flessografiche più recenti. La FX8 è una macchina versitale con in questo caso specifico un relativo grande rapporto di 1020 mm.