Fabriquant | W&H |
Modèle | Soloflex |
Année | 2013 |
CI ou stack | CI |
Geared ou gearless | Geared |
Type d'encres | À base de solvant |
Nombre de couleurs | 8 |
Largeur maximale du film | 850 mm |
Largeur d'impression maximale | 820 mm |
Min. - Max. longueur d'impression | 250 - 600 mm |
Vitesse mécanique maximale | 200 m/min |
Matériaux |
Polyamide 20 – 60 µm LDPE : 20 – 150 µm HDPE, OPP : 12 – 80 µm Laminés : Max 120 µm Papier : 25 – 120 g/m2 |
Type de dérouleur | Système de rotation automatique |
Diamètre max. du rouleau au dérouleur | 600 mm |
Type de enrouleur | Système de rotation automatique |
Diamètre max. du rouleau à l'enrouleur | 600 mm |
Type de séchage | Électrique |
Unité(s) de guidage du film | Oui |
Caméra vidéo | Oui, BST Power Scope 4000 |
Découpe en ligne | Oui |
Nombre d'aniloxes | 16 (voir liste) |
Nombre de manchons | 43 (voir liste) |
Nombre d'engrenage | 52 (voir liste) |
Caractéristiques spéciales | La machine est en très bon état |
Pendant des années, la machine Windmöller & Hölscher Soloflex a été la machine de haut niveau pour l'impression de petites bobines. Ce Soloflex particulier est en très bon état et relativement récent. Si vous recherchez une imprimante flexographique qui prend relativement peu de place dans votre usine, n'hésitez pas à nous contacter. Peut être vu dans la production en Europe.