| Fabricante | W&H |
| Modelo | Polyrex |
| Año | 1999 |
| Tipo de bolsa | Bolsa con asa lazo |
| Tipo de sellado | Soldadura lateral |
| Ancho máximo de soldadura | 800 mm |
| Mín-Máx ancho de la bolsa | 250 - 720 mm |
| Mín-Máx longitud de la bolsa | 250 - 750 mm |
| Número máx. de ciclos (ciclos/min) | 150 ciclos/minutos |
| Materiales | 25 - 100 micron |
| Tipo de take-off | Banda transportadora |
| Tipo de desbobinador | Solo |
| Diámetro máx. bobina desbobinador | 1300 mm |
| Tipo de fuelle y detalles | Fuelle inferior 27-100 mm |
| Guiador de banda | Sí |
| Fotocélula | Sí |
| Opciones diferentes | Sellado longitudinal |
| Manuales disponibles | Sí |
| Disponible a partir de | Ahora |
| Se puede inspeccionar la máquina en producción | Sí |
La bolsa con asa flexible de bucle es una de las bolsas de plástico reutilizables más populares. Esta máquina específica ha sido construida por W&H y el modelo es Polyrex. Las máquinas Polyrex son los modelos más conocidos en todo el mundo para fabricar bolsas de loophande. Esta máquina se fabricó en 1999 y puede producir hasta 150 bolsas por minuto.