Fabricante | W&H |
Modelo | Miraflex |
Año | 2014 |
Número de colores | 8 |
Ancho máximo de banda | 1320 mm |
Ancho máximo del impresión | 1270 mm |
Repetición mínima/máxima de impresión | 370 - 1130 mm |
Diámetro máx. bobina desbobinador | 1000 mm |
Diámetro máximo bobina rebobinador | 1000 mm |
CI o Stack | CI |
Con engranajes o sin engranajes | Sin engranajes |
Materiales |
• PP µm 20-150 • LDPE µm up to 300* • HDPE, OPP µm 12-100 •Películas laminadas µm up to 150 • Papel g/m² 30 - 120* • PET, OPA, BOPP µm 10-30 |
Tipo de desbobinador | Torreta automática |
Tipo rebobinador | Torreta automática |
Tipo secado | Eléctrico |
Incluido montador de clichés | Si, Bieffebi de 2014 |
Número de anilox | 12 (mira pdf) |
Número de camisas | 136 (mira pdf) |
Incluido |
Euro Chiller Compresor de aire Atlas Copco |
Disponible a partir de | Ahora |
En venta: W & H Miraflex impresora flexográfica bastante nueva. El Miraflex es el modelo último del fabricante alemano Windmöller and Hölscher. Se presenta la tecnología última como tecnología sin engranajes, y "smart " registro. También esta máquina tiene una repetición larga y secado eléctrico