| Fabricante | W&H |
| Modelo | Miraflex |
| Año | 2012 |
| CI o Stack | CI |
| Con engranajes o sin engranajes | Sin engranajes |
| Tipo de tinta | Base de solvente |
| Número de colores | 8 |
| Ancho máximo de banda | 1320 mm |
| Ancho máximo del impresión | 1270 mm |
| Repetición mínima/máxima de impresión | 370 - 800 mm |
| Velocidad mecánica máxima | 500 m/min |
| Tipo de desbobinador | Torreta automática |
| Diámetro máx. bobina desbobinador | 1000 mm |
| Tipo rebobinador | Torreta automática |
| Diámetro máximo bobina rebobinador | 1000 mm |
Aunque la empresa alemana Windmöller & Hölscher produjo más de 800 prensas Miraflex, no se ven con frecuencia en el mercado de segunda mano. Entonces esta es una oportunidad bastante única. Con 8 decks de impresión y un ancho de 1320 mm es una mpresora flexográfica muy útil. Por favor contáctenos para más información.