| Fabricante | W&H |
| Modelo | Miraflex |
| Año | 2018 |
| CI o Stack | CI |
| Con engranajes o sin engranajes | Sin engranajes |
| Tipo de tinta | Base de solvente |
| Número de colores | 8 |
| Ancho máximo de banda | 1320 mm |
| Ancho máximo del impresión | 1270 mm |
| Repetición mínima/máxima de impresión | 500 - 1130 mm |
| Tipo de desbobinador | Torreta automática |
| Diámetro máx. bobina desbobinador | 1000 mm |
| Tipo rebobinador | Torreta automática |
| Diámetro máximo bobina rebobinador | 1000 mm |
| Tipo secado | Aceite térmico |
| Calefacción incluida | Sí |
| Guiador de banda | Sí |
| Video cámara | Sí |
| Tratamiento de corona | Sí |
| Auto limpieza | Sí |
| Control de viscosidad | Sí |
| Número de anilox | 16 (ver lista) |
| Número de camisas | 168 (ver lista) |
| Disponible a partir de | Ahora |
| Se puede inspeccionar la máquina en producción | Sí |
Esta impresora flexográfica W&H MIraflex es única en el mercado porque es relativamente nueva. Está totalmente equipada con tratadora corona, bobinadoras automáticas, cámara, muchas mangas y aniloxes. También tiene una longitud de impresión máxima relativamente grande de 1130 mm.