Fabricante | Hudson & Sharp |
Modelo | 4750W |
Año | 2002 |
Tipo de bolsa | Bolsa de wicket |
Tipo de sellado | Soldadura lateral |
Ancho máximo de soldadura | 700 mm |
Mín-Máx ancho de la bolsa | 110 - 355 mm |
Mín-Máx longitud de la bolsa | 240 - 610 mm |
Número máx. de ciclos (ciclos/min) | 230 bolsas/minuto |
Ancho máx. desbobinador | 1370 mm |
Diámetro máx. bobina desbobinador | 1000 mm |
Plegado triangular | Yes |
Opciones diferentes | Unidad en forma de V/Chevron |
Muchos consideran que las máquinas para fabricar bolsas de plástico con rejilla fabricadas por Hudson & Sharp son las mejores del mercado. Esta máquina tiene como accesorio adicional una unidad en forma de V/Chevron. Puede producir hasta 230 bolsas por minuto.