| Fabricante | Gaps Italy |
| Modelo | Q1 |
| Año |
2021 Solo se ha utilizado un par de meses. |
| Tipo de bolsa | Bolsa de fondo cruzado/SOS |
| Mín-Máx ancho de la bolsa | 80 - 200 mm |
| Min. - Max. longitud de cortar | 190 - 370 mm |
| Número máx. de ciclos (ciclos/min) | 260 bolsas por minuto. |
| Materiales | Papel: 50-150 µm. |
| Ancho máx. desbobinador | 640 mm |
| Diámetro máx. bobina desbobinador | 1200 mm |
| Otra información | Plegado lateral: 50-105 mm. |
Esta máquina, del fabricante italiano de bolsas Gaps, es de 2021, pero solo se ha utilizado un par de meses. Puede producir bolsas de fondo plano con un ancho de hasta 200 mm y una longitud de corte de hasta 370 mm.