Fabricante | FMC |
Modelo | 1750W |
Año | 1992 |
Tipo de bolsa | Bolsa de wicket |
Tipo de sellado | Soldadura lateral |
Ancho máximo de soldadura | 730 mm |
Mín-Máx ancho de la bolsa | 75 - 340 mm |
Mín-Máx longitud de la bolsa | 240 - 730 mm |
Número máx. de ciclos (ciclos/min) | 300 |
Tipo de desbobinador | Solo |
Plegado triangular | Yes |
Fotocélula | Sí |
Perforación en línea | Sí, BMA macroperforación |
Otra información | Tenga en cuenta que actualmente estamos subastando esta máquina junto con nuestro socio Troostwijk Auctions. Haga clic aquí para ir directamente a la página de la subasta donde puede realizar una licitación. La subasta se cierra el 30-5-2022 |
Piezas de repuesto |
2 barras de sellado de repuesto Varios troqueles de macroperforación |
Disponible a partir de | Ahora |
Localización | Países Bajos |
Esta máquina para fabricar bolsas FMC (ahora Hudson Sharp) es de 1992. El modelo es de 1750W. Está equipado con una unidad de macroperforación. También se incluyen muchos troqueles para la macro perforación y 2 barras de sellado de repuesto.