Maschine Hersteller | Kiefel |
Jahr | 2005 |
Schichten | 3 |
Diameter von Schneck(en) | 70 - 80 - 70 |
L:D Verhältnis Scheck(en) | 26D |
Diameter Düse | 300 mm |
Max. Arbeitsbreite | 1600 mm |
Max. Leistung | 300kg/h |
Aufwicklung Hersteller | Kiefel |
Typ von Aufwicklung | Doppel für Flachfolie |
Materialen | Manuell |
Anzahl und Gröβe Luftwelle | 4 Stuck |
Typ von Schmelzefilter | Manuell |
Rotierend/Swingend welche Unterteil | Abzüge |
Typ von Dosiergeräte | Plastcontrol |
IBC | Ja |
Materialdickenmessgerät | Ja, Plastcontrol |
Bahnlaufreglung (web guide) | Ja |
Corona Vorbehandlung | Ja |
Inline Schneit Station | Ja |
Turm Inklusive | Ja |
Handbücher verfügbar | Ja |
Verfügbar von | Jetzt |
Diese Kiefel-Extrusionslinie verwendete Blasfolientechnologie, um eine dreischichtige flexible Folie herzustellen. Es werden verschiedene Typen von PE-Folien mit einer Dicke zwischen 25 und 150 Mikron und einer Kapazität von 300 kg pro Stunde hergestellt. Mit Dickenkontrolle, Korona, Inline-Schlitz und doppeltem Rücken-an-Rücken-Wickler.